產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 光譜儀器 - 探測(cè)器標(biāo)定

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
深度解析激光誘導(dǎo)擊穿光譜:郭連波教授的探索與創(chuàng)新
便攜拉曼光譜儀:移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室的好工具
光機(jī)產(chǎn)品在光通信行業(yè)的部分應(yīng)用

| 型號(hào)/參數(shù) | DMCT12-De01 | DMCT14-De01 | DMCT16-De01 | DMCT22-De01 | DMCT12-HS |
| 光敏面尺寸(mm) | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 |
| 波長(zhǎng)范圍(μm) | 2-12 | 2-14 | 2-16 | 2-22 | 2-12 |
| 峰值響應(yīng)度(V/W) | 3x103 | 1x103 | 900 | 150 | >4x104 |
| 響應(yīng)時(shí)間(ns) | | | | | <25 |
| D*(@λpeak, 1KHz)cm Hz1/2W-1, 小值 | 3 x 1010 | 3 x 1010 | 2.5 x 1010 | 5 x 109 | 3 x 1010 |
| 前置放大器 | ZPA-101 | ZPA-101 | ZPA-101 | ZPA-101 | 集成 |
| 信號(hào)輸出模式 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 電壓 |
| 輸出信號(hào)性 | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4