產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光譜儀器 - 光源

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
溴鎢燈光源工作原理解析與國產(chǎn)高性能產(chǎn)品推薦
可調(diào)單色光源的調(diào)整方法與應(yīng)用
可調(diào)單色光源:功能特點與應(yīng)用場景解析
TLS2系列可調(diào)單色光源在光學(xué)測量中的應(yīng)用
我們?yōu)槟峁┤毡綤immon公司和德國KLASTECH公司的全固態(tài)激光器和半導(dǎo)體激光器,波長涵蓋:266nm,375nm,408nm,442nm,445nm,532nm,1064nm等波長可選,使用壽命甚至超過10,000小時。

| 型號 | 波長(nm) | 功率(mW) | 模態(tài)(TEM) | 光束直徑(mm) | 發(fā)散角(mrad) | 功率穩(wěn)定度(4小時) | 激光頭尺寸(mm) |
| DENICAFC-266-100 | 266 | 100 | 00 | 1 | - | <±2% | 216x80 x66 |
| KAL-15 | 375±5 | 15 | 00 | 1.5×3.5 | <1.2 | <±2% | 52×131×46 |
| KBL-25 | 408±7 | 25 | 00 | 1.5×3.5 | <1.2 | <±2% | 52×131×46 |
| KBL-50 | 408±7 | 50 | 00 | 1.5×3.5 | <1.2 | <±2% | 52×131×46 |
| DENICAFC-442-08 | 442 | 8 | 00 | 1 | - | <±2% | 123×64×58 |
| DENICAFC-442-20 | 442 | 20 | 00 | 1 | - | <±2% | 123×64×58 |
| KCL-40 | 445±5 | 40 | 00 | 1.5×3.5 | <1.2 | <±2% | 52×131×46 |
| DENICAFC-488-20 | 488 | 20 | 00 | 1 | - | <±2% | 123×64×58 |
| DENICAFC-532-30 | 532 | 30 | 00 | 1.5 | - | <±2% | 136×69×64 |
| DENICAFC-532-150 | 532 | 150 | 00 | 1.5 | - | <±2% | 136×69×64 |
| DENICAFC-532-300 | 532 | 300 | 00 | 1.5 | - | <±2% | 136×69×64 |
| KDPL-Y121 | 1064 | 120 | 00 | 1.2 | <7 | <±2% | 52×171×46 |
| KDPL-Y121L | 1064 | 80 | 00 | 1.2 | <7 | <±2% | 52×171×46 |
| KDPL-Y201 | 1064 | 200 | 00 | 1.2 | <7 | <±2% | 52×171×46 |
| KDPL-Y201L | 1064 | 160 | 00 | 1.2 | <7 | <±2% | 52×171×46 |
| SFIR-1064-500 | 1064 | 500 | 00 | 1 | - | <±2% | 136×69×66 |
| SFIR-1064-500 | 1064 | 1000 | 00 | 1 | - | <±2% | 136× |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備05015148號-4