產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光譜儀器 - 光譜系統(tǒng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
利用微區(qū)激光拉曼光譜儀實現(xiàn)原位材料表征與納米結(jié)構(gòu)分析
偏振二次諧波掃描成像系統(tǒng)在二維MoS?多光子激發(fā)與非線性光學研究中的應(yīng)用
■ K5P10-1-J2 Two Color Detector-- Hybrid InSb Photodiode On MCT Photodiode

| Model * | Wavelength(μm) Peak Cutoff | Size (mm) | Bandwidth(Hz) | D*(60FOV) (Jones, typ) | Responsivity (Volts/mWatt) |
| KMPCP11-1-J1 | 11 >12 | 1 x 1 | 1M | 2.00E+10 | 500 with amplifier |
| KMPC12-2-A | 12 >13 | 2 x 2 | | 2.00E+10 | 1 |
| KMPC12-1-A | 12 >13 | 1 x 1 | | 2.00E+10 | 3 |
| KMPC14-1-A | 14 >15 | 1 x 1 | | 2.00E+10 | 2 |
| KMPC16-1-A | 16 >20 | 1 x 1 | | 1.00E+10 | 1 |
| Model | Type | Gain | Bandwidth | Output |
| KA020-A1A | TIA + bias | 1E4 V/A | 100 Hz 20MHz | 20V p-p |
| KA020-A1 | TIA + bias | 1E4 V/A | DC 20 MHz | 20 V p-p |
| KA050-A1 | TIA + bias | 4E3 V/A | DC 50 MHz | 20 V p-p |
| KA100-A1 | TIA + bias | 4E3 V/A | DC 100 MHz | 8 V p-p |
| Model | Type | Gain | Bandwidth | Output |
| KA-S3 | TIA + bias | 1E4/Rd V/V | 20 Hz 300 kHz | 20 V rms |
| KA-S4 | TIA + bias | 1E4/Rd V/V | 20 Hz 500 kHz | 20 V rms |
| KA-S5 | TIA + bias | 1E4/Rd V/V | 20 Hz 1 MHz | 20 V rms |
| Model | Type | Gain | Bandwidth | Output |
| KA020-C1 | TIA + bias | 1E4 V/A | DC 10 MHz | 20 V p-p |
| KA05-C1 | TIA + bias | 5E4 V/A | DC 5 MHz | 20 V p-p |
| KA03-C1 | TIA + bias | 1E5 V/A | DC 3 MHz | 20 V p-p |
| KA01-E6-AG | Adj. gain 1-2-5-10 step+bias | 1E5 1E7 V/A | DC 1 MHz | 20 V p-p |
| Model | Type | Gain | Bandwidth | Output |
| KA100-E1 | Buffer | 1 V/V | DC 100 MHz* | 20 V p-p |
| KA100-E2 | Buffer | 20 V/V | DC 100 MHz* | 20 V p-p |
| KA100-E3 | Buffer | 2 V/V | DC 100 Hz* | 20 V p-p |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備05015148號-4