產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 電動(dòng)角位移臺(tái)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

相關(guān)文章Related Articles
電動(dòng)角位移臺(tái)是機(jī)械行業(yè)不可少的“幫手”之一
高光譜成像儀在量子點(diǎn)暗場(chǎng)散射光譜方向的應(yīng)用
工業(yè)級(jí)光柵檢測(cè):卓立四軸定位系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)微米級(jí)精度與效率雙飛躍
![]() | ■ 產(chǎn)品特點(diǎn): ◆高精密滾珠絲杠驅(qū)動(dòng),超精密線性滑軌導(dǎo)向,有效保證了 運(yùn)動(dòng)精度和直線性,其它外購(gòu)件也采用產(chǎn)品; ◆關(guān)鍵、主要自制件進(jìn)行超精密加工,加工精度高; ◆裝配工藝嚴(yán)格、*,保證了產(chǎn)品的性能*性; ◆左右限開關(guān)和零位開關(guān)設(shè)計(jì),保證了產(chǎn)品運(yùn)行安全; ◆標(biāo)配進(jìn)口光柵尺,配合MC600系列控制箱,可實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制。 |
| 型號(hào) | KSA050 -11/12-X | KSA100 -11/12-X | KSA150 -11/12-X | KSA200 -11/12-X | KSA300 -11/12-X | KSA400 -11/12-X |
| 行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 導(dǎo)程(mm) | 4 | 5 | ||||
| 閉環(huán)分辨率(μm) | 1 | |||||
| 開環(huán)分辨率(μm) | 2.5 | 3.125 | ||||
| 大速度(mm/sec.) | 40 | 50 | ||||
| 重復(fù)定位精度(μm) | <3 | |||||
| 回程間隙(μm) | <5 | |||||
| 偏擺(″) | <15 | <20 | <25 | <30 | ||
| 俯仰(″) | <15 | <25 | <30 | <40 | ||
| 運(yùn)動(dòng)直線度(μm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
| 運(yùn)動(dòng)平行度(μm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
| 步進(jìn)電機(jī)(步距角) | 42(1.8°) | 57(1.8°) | ||||
| 工作電流(A) | 1.7 | 2.4 | ||||
| 中心負(fù)載 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | |
■接線圖![]() | ■關(guān)聯(lián)產(chǎn)品 ◆ 42、57步進(jìn)電機(jī) ◆ 專用數(shù)據(jù)連接線 ◆ 電控位移臺(tái)控制箱 ![]() |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4