產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 阻尼隔振平臺(tái)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

相關(guān)文章Related Articles
光學(xué)面包板全面解析:原理、應(yīng)用與國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)廠(chǎng)商推薦
阻尼隔振平臺(tái)所使用的臺(tái)面具有十分杰出的結(jié)構(gòu)性能
剛拿到阻尼隔振平臺(tái),一定要調(diào)整好再使用
關(guān)于隔振平臺(tái)原理、結(jié)構(gòu)以及分類(lèi)相關(guān)知識(shí)點(diǎn)分析
| 型號(hào) | 臺(tái)面尺寸 | 型號(hào) | 臺(tái)面尺寸 | ||||
| 長(zhǎng)度(mm) | 寬度(mm) | 臺(tái)面厚度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 寬度(mm) | 臺(tái)面厚度(mm) | ||
| DVIO-R-0909 | 900 | 900 | 50/100 | DVIO-R-1812 | 1800 | 1200 | 200/300 |
| DVIO-R-1007 | 1000 | 750 | 50/100 | DVIO-R-1815 | 1800 | 1500 | 200/300 |
| DVIO-R-1206 | 1200 | 600 | 50/100 | DVIO-R-2010 | 2000 | 100 | 200/300 |
| DVIO-R-1207 | 1200 | 750 | 50/100 | DVIO-R-2012 | 2000 | 1200 | 200/300 |
| DVIO-R-1209 | 1200 | 900 | 50/100 | DVIO-R-2015 | 2000 | 1500 | 200/300 |
| DVIO-R-1212 | 1200 | 1200 | 50/100 | DVIO-R-2409 | 2400 | 900 | 200/300 |
| DVIO-R-1506 | 1500 | 600 | 50/100 | DVIO-R-2412 | 2400 | 1200 | 200/300 |
| DVIO-R-1507 | 1500 | 750 | 100/200 | DVIO-R-2415 | 2400 | 1500 | 200/300 |
| DVIO-R-1509 | 1500 | 900 | 100/200 | DVIO-R-3009 | 3000 | 900 | 200/300 |
| DVIO-R-1510 | 1500 | 1000 | 100/200 | DVIO-R-2010 | 3000 | 1000 | 200/300 |
| DVIO-R-1512 | 1500 | 1200 | 100/200 | DVIO-R-3012 | 3000 | 1200 | 200/300 |
| DVIO-R-1515 | 1500 | 1500 | 200/300 | DVIO-R-3015 | 3000 | 1500 | 200/300 |
| DVIO-R-1806 | 1800 | 600 | 50/100 | DVIO-R-3612 | 3600 | 1200 | 200/300 |
| DVIO-R-1807 | 1800 | 750 | 200/300 | DVIO-R-3615 | 3600 | 1500 | 200/300 |
| DVIO-R-1809 | 1800 | 900 | 200/300 | | |||
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4