產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 光譜儀器 - 傅里葉紅外光譜儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
如何挑選國(guó)產(chǎn)傅里葉紅外光譜儀?原理、應(yīng)用與品牌推薦
國(guó)產(chǎn)便攜式紅外光譜儀選購(gòu)避坑指南
這些提升性能讓傅里葉紅外光譜儀成為提升檢測(cè)水平的得力助手
FOLI 20-Z是卓立漢光推出的一體式傅里葉變換紅外光譜儀產(chǎn)品,FOLI 20-*有*一體化且可靠的通用采樣功能,輕松進(jìn)行測(cè)量并提供各種常用配件,同時(shí)兼容PIKE TECHNOLOGY公司的多種測(cè)量配件,是實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試環(huán)境下紅外檢測(cè)儀器的理想選擇。
FOLI 20-Z可以對(duì)未知的化合物進(jìn)行無損分析,比如,有機(jī)化合物、無機(jī)化合物、固體、液體、聚合物等材料;主機(jī)采用一體式光學(xué)光路設(shè)計(jì),可以擴(kuò)展使用制冷型高靈敏的MCT檢測(cè)器和各種大型通用附件等,適用于科研院所的研究和檢測(cè)工作。
硬件特點(diǎn)
傅里葉變換紅外光譜儀FOLI 20-Z技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FOLI 20-Z | FOLI 20-ZE | 單位 |
|
光譜范圍 | 5000-500 | 7500-400 | cm-1 |
|
分辨率 | ≤2 | cm-1 | ||
波數(shù)精度 | ≤0.01 | cm-1 | ||
信噪比 | ≥40,000:1 | - | ||
透過率精度 | ≤0.1 | %τ | ||
分束器 | ZnSe | KBr | - |
|
干涉儀 | 基于一體成型立體角鏡 | - | ||
檢測(cè)器 | 標(biāo)配:高靈敏度DLaTGS | - | ||
主機(jī)尺寸 | 550*450*230 | mm | ||
重量 | 20 | kg | ||
產(chǎn)品選型表
型號(hào) | 描述 |
主機(jī)系列 |
|
FOLI 20-Z-A | 傅里葉紅外光譜儀主機(jī),配置DLaTGS探測(cè)器,ZnSe分束器,標(biāo)準(zhǔn)透射功能,含聚焦透射光路和平行透射光路測(cè)量位。 |
FOLI 20-Z-B | 傅里葉紅外光譜儀主機(jī),配置制冷型MCT探測(cè)器,ZnSe分束器,標(biāo)準(zhǔn)透射功能,含聚焦透射光路和平行透射光路測(cè)量位。 |
FOLI 20-ZE-A | 傅里葉紅外光譜儀主機(jī),配置DLaTGS探測(cè)器,KBr分束器,標(biāo)準(zhǔn)透射功能,含聚焦透射光路和平行透射光路測(cè)量位。 |
FOLI 20-ZE-B | 傅里葉紅外光譜儀主機(jī),配置制冷型MCT探測(cè)器,KBr分束器,標(biāo)準(zhǔn)透射功能,含聚焦透射光路和平行透射光路測(cè)量位。 |
附件系列 |
|
F20ACC-ATR | 標(biāo)準(zhǔn)金剛石ATR測(cè)量附件 |
F20ACC-STD30 | 標(biāo)準(zhǔn)30°固定角度鏡面反射附件 |
F20ACC-STD45 | 標(biāo)準(zhǔn)45°固定角度鏡面反射附件 |
F20ACC-10Spec | 10°鏡面反射附件,PIKE TECHNOLOGY產(chǎn)品 |
F20ACC-80Spec | 80°鏡面反射附件,PIKE TECHNOLOGY產(chǎn)品 |
F20ACC-VeeMAX | 可變角度鏡面反射附件,手動(dòng)調(diào)節(jié),PIKE TECHNOLOGY產(chǎn)品 |
F20ACC-ARA | 測(cè)量鏡面反射附件,PIKE TECHNOLOGY產(chǎn)品 |
F20ACC-EASIDIFF | 漫反射簡(jiǎn)易測(cè)量附件,PIKE TECHNOLOGY產(chǎn)品 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4